Mittapiirros

| Julkaisupäivä | 2022.05 |
| Vastuuvapauslauseke | Nilan Suomi Oy ei vastaa puutteista tai virheistä manuaaleissa eikä materiaalin käytöstä aiheutuneista vaurioista. |
| Muutosoikeus | Nilan varaa oikeuden muuttaa tuotteita ja ohjeita ilman eri ilmoitusta. |
| Tuotemerkit | Kaikki tuotemerkit ovat Nilan A/S:n omaisuutta. Oikeudet pidätetään. |
| Lisätietoja | www.nilan.fi |
| Yhteystiedot | www.nilan.fi, www.en.nilan.dk • nilan@nilan.dk |
| Tilojen lämmityksen energiatehokkuus | A+++ / 232% |
| Mitat (L x S x K) | 550 x 300 x 1100 mm (Sisäänrakennettu Compact P2) |
| Muuttuvanopeuksinen kompressori | Kyllä |
| Asennuspaikka, lämpötila | 5 ºC - 35 ºC |
| Syöttöjännite ja liitäntä | 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz |
| Sulakekoko | 16A |
| Käynnistysvirta | 15A |
| Päivittäinen energiankulutus | 2,5 W |
| Käyttöveden lisävastus | 2 kW |
| Mitoitusantoteho, keruupiirin pumppu | 87 / 6 W |
| Mitoitusvirta, keruupiirin pumppu | 0,7 / 0,06 A |
| Kylmäaine | R410A |
| Kylmäainetäytös | 1,4 kg |
| Matalapaine pressostaatti | 2,2 - 3,4 bar |
| Korkeapaine pressostaatti | 42 - 33 bar |
| Jäänesto | Etyleeni glykoli/vesi - Etanoli/vesi |
| Jäätymisenesto, keruuneste | -20 ºC / -18 ºC |
| Suunnittelupaine keruupiiri/keskuslämmitys | 4 / 4 bar |
| Varoventtiilin avautumispaine | 3,5 / 2,5 bar |
| Paisuntasäiliö | 8 / 8 litraa |
| Esipaine paisuntasäiliöissä | 0,5 BAR |
| Keruupiirin painevahti | 0,6 - 1,1 bar |
| Lämmitysteho PH kompressorilla | 1,5 - 9 kW |
| Keskuslämmityksen veden lähtölämpötila | 25 ºC - 45 ºC |
| Keruunesteen lämpötila, toiminta-alue | -5 ºC - 20 ºC |
| Keskuslämmityksen painehäviö, lauhdutin | 15 kPa / 0,29 l/s |
| Keskuslämmityspiirin liitos | 3/4” |
| Keruupiirin painehäviö, höyrystin | 15 kPa / 0,39 l/s |
| Keruupiirin liitos | 1” |
| COP 0/35°C maksimi PH:lla, EN14511:2012 mukaan keruunesteen /veden dT=3/5°C* | 4,19 (PH max. 9 kW) |
| SCOP Testattu EN14825:2012** mukaisesti | 5,49 |
| Äänitehotaso LWA 100% lämpöpumpun teholla 0/35°C | ≤ 51 dB(A) |
| Äänitehotaso LWA 50% lämpöpumpun teholla 0/35°C | ≤ 44 dB(A) |
| Äänenpaine LpA 1 m päässä 50% teholla 0/35°C | ≤ 40 dB(A) |
| Äänenpaine LpA 1 m päässä 50% teholla 0/35°C | ≤ 33 dB(A) |
