Mittapiirros

| Tilojen lämmityksen energiatehokkuus | A+++ / 208% |
| Mitata (L x S x K) | 550 x 300 x 1100 mm (Sisäänrakennettu Compact P2) |
| Muuttuvanopeuksinen kompressori | Kyllä |
| Asennuspaikka, lämpötila | 5 ºC - 35 ºC |
| Syöttöjännite ja liitäntä | 400/230V 3L+N+PE, 50 Hz |
| Sulakekoko | 13A / 20A |
| Käynnistysvirta, I max. Käynnistys | 14A |
| Valmiustila energiankulutus | 2,5 W |
| Käyttöveden lisävastus | 2 kW |
| Mitoitusantoteho, keruupiirin pumppu (max/min) | 87 / 6 W |
| Mitoitusvirta, keruupiirin pumppu (max/min) | 0,7 / 0,06 A |
| Kylmäaine | R410A |
| Kylmäainetäytös | 1,1 kg |
| Matalapaine pressostaatti (on/off) | 2,2 / 3,4 bar |
| Korkeapaine pressostaatti (on/off) | 42 / 33 bar |
| Jäänesto | Etyleeni glykoli/vesi - Etanoli/vesi |
| Jäätymisenesto, keruuneste | -20 ºC / -18 ºC |
| Suunnittelupaine keruupiiri/keskuslämmitys | 4 / 4 bar |
| Varoventtiilin avautumispaine keruupiiri/keskuslämmitys | 3,5 / 2,5 bar |
| Paisuntasäiliö keruupiiri/keskuslämmitys | 8 / 8 litraa |
| Esipaine paisuntasäiliöissä | 0,5 BAR |
| Keruupiirin painevahti, vuotovaroitus (on/off) | 0,6 / 1,1 bar |
| Lämmitysteho PH muuttuvatehoisella kompressorilla | 0,5 - 3 kW |
| Keskuslämmityksen veden lähtölämpötila | 25 ºC - 45 ºC |
| Keruunesteen lämpötila, toiminta-alue | -5 ºC - 20 ºC |
| Keskuslämmityksen painehäviö, lauhdutin | 10 kPa / 0,14 l/s |
| Keskuslämmityspiirin liitos | 3/4” |
| Keruupiirin painehäviö, höyrystin | 10 kPa / 0,19 l/s |
| Keruupiirin liitos | 1” |
| COP 0/35°C maksimi. PH:lla, EN14511:2012 mukaan keruunesteen /veden dT=3/5°C* | 4,5 (PH max 3 kW) |
| SCOP - Testattu EN14825:2012** mukaisesti | 5,17 |
| Äänitehotaso LWA 100% teholla 0/35°C | ≤ 51 dB(A) |
| Äänitehotaso LWA 50% teholla 0/35°C | ≤ 44 dB(A) |
| Äänenpaine LpA 1 m päässä 100% teholla | ≤ 40 dB(A) |
| Äänenpaine LpA 1 m päässä 50% teholla | ≤ 33 dB(A) |
