Mitat (L x S x K) | 900 x 610 x 2065 mm |
Paino | 205 kg |
Ulkokuoren materiaali | Aluzinc peltilevyä, valkoinen pulverimaalaus |
RAL-koodi | RAL9016 |
Lämmönvaihdin | Polyetyleeni vastavirtalämmönvaihdin |
Puhallintyyppi | EC |
Suodatinluokka | ISO Coarse >65% (G4) |
Kanavayhteet | Ø 160 mm |
Kondenssivesiyhde | PVC, Ø 20×1,5 mm |
Kylmäaine | R134a |
Kylmäainetäytös | 2 kg |
Vesivaraajan tilavuus | 180 l |
Käyttöveden lisävastus | 1,5 kW |
Putkiyhteet | 3/4” |
Syöttöjännite | 230 V (±10 %), 50/60 Hz |
Max. ottoteho (*1) | 2,2 kW / 9,6 A |
Max. ottoteho (*2) | 3,4 kW / 14,8 A |
Tiiveysluokka | IP31 |
Standby teho | 3 W |
Asennuspaikan lämpötila | -20 / +40 °C |
Esilämmittimen teho (Polar) | 1,2 kW |
Sisäinen vuoto (*3) | <1,82% |
Sisäinen vuoto (*4) | <2,04% |
* 1 Ilman esilämmitysvastusta (lisävaruste)
* 2 Polar malli esilämmityksen kanssa.
* 3 EN 13141-7 mukaan.
* 4 EN 13141-7 mukaan.
EKO9
Mitoitus antoteho | 9 kW |
Syöttöjännite | 3 x 3x + N |
Sulakekoko | 20 A |
Paino | 21 kg |
Päivittäinen energiankulutus | 2 W |
Paisuntasäiliö | 8 L / 10 L |
Äänitiedot
Oktaavikaista (Hz) | Vaippa (dB) | Tuloilma (dB) | Poistoilma (dB) | Jäteilma (dB) | Ulkoilma / Raitisilma (dB) |
---|---|---|---|---|---|
63 | - | 46 | 32 | 43 | 34 |
125 | - | 54 | 39 | 52 | 38 |
250 | - | 63 | 50 | 61 | 46 |
500 | - | 59 | 42 | 58 | 40 |
1.000 | - | 54 | 34 | 53 | 34 |
2.000 | - | 54 | 29 | 49 | 27 |
4.000 | - | 46 | 18 | 38 | 12 |
8.000 | - | 36 | 4 | 25 | 2 |
Total ±2 | 46 | 66 | 51 | 64 | 48 |