Laadukas sisäilma on työn tuottavuuden, työturvallisuuden ja viihtyvyyden edellytys. Parhaaseen sisäilmaluokkaan päästään kun sisäilmaa voidaan myös jäähdyttää.
Nilan VPM koneet teollisuuteen ja suuriin kiinteistöihin ovat paras valinta kun haluat laadukkaan lopputuloksen pienellä vaivalla. Nilanit ovat valmiiksi koeajettuja pakettikoneita jotka sisältävät kaiken tarvittavan. Yli 30 vuoden kokemus lämpöpumppujen valmistuksesta ja parhaat komponentit takaavat pitkän ja vaivattoman käyttöiän. Nilanissa on kaikki; tehokas kaksoislämmöntalteenotto lämpöpumpuilla, ilmanvaihto jossa ilmat eivät sekoitu sekä tuloilman jäähdytys ja digitaalinen ohjaus edistyksellisellä etäohjausautomatiikalla.
Lataa yleisesite
Toimintaperiaate ja hyötysuhde
|
VPM120-VPM560 Kompaktit koneet yhdessä osassa. CTS 600 automatiikka.CTS6000 optiona |
Asennusohje VPM120-560 |
||||
| Malli | Tilavuusvirta m3/s | Lämmitysteho kW | Jäähdytysteho kW | Liittymisteho kW | Sulakkeet |
| VPM120 | 0,11 - 0,38 | 10 | 5,1 | 2,5 | 3 * 16A |
| VPM240 | 0,22 - 0,67 | 17 | 8,8 | 4,5 | 3 * 16A |
| VPM360 | 0,25 - 1,00 | 26 | 13 | 7 | 3 * 16A |
| VPM480 | 0,33 - 1,35 | 41 | 18 | 9 | 3 * 35A |
| VPM560 | 0,38 - 1,55 | 48 | 22 | 11 | 3 * 35A |
|
|
|||||
|
VPM600-VPM3200 Kompaktit koneet kolmessa osassa. -> kuva kattoasennuksesta CTS 6000 automatiikka vakiona. |
Asennusohje VPM600-3200 |
||||
| Malli |
Tilavuusvirta m3/s |
Lämmitysteho kW |
Jäähdytysteho kW | Liittymisteho kW | Sulakkeet |
| VPM600 | 1,10 - 1,70 | 48 | 27 | 15 | 3 * 35A |
| VPM700 | 1,50 - 2,10 | 53 | 33 | 16 | 3 * 50A |
| VPM800 | 1,70 - 2,20 | 70 | 39 | 21 | 3 * 50A |
| VPM1000 | 2,10 - 2,80 | 80 | 47 | 25 | 3 * 50A |
| VPM1200 | 2,80 - 3,50 | 103 | 59 | 30 | 3 * 80A |
| VPM1500 | 3,00 - 4,40 | 120 | 74 | 40 | 3 * 100A |
| VPM2200 | 4,20 - 6,10 | 160 | 93 | 59 | 3 * 125A |
| VPM3200 | 6,70 - 9,70 | 230 | 127 | 77 | 3 * 200A |



